Hace unos días, las paginas de producto de las tarjetas gráficas Radeon RX 500X y Radeon 500X aparecieron en el sitio web de la compañia. Al principio, se cree que AMD podría lanzar nuevos modelos. En realidad, se trata de un refresh de los modelos Radeon RX 500 existentes orientado específicamente para el sector OEM. Esto significa que estos modelos con terminación x no estarán disponibles para sus socios de placas complementarias (del inglés AIB, add-in-board).
En términos de hardware, no existe diferencias con los modelos que no llevan la terminación x. No se realizaron ajustes de velocidad de reloj, incremento de memoria ni nada por el estilo. Por ejemplo, el rendimiento de una RX 580X sería igual el de una RX 580 normal. Sin embargo, los fabricantes de equipos originales a menudo alteran las especificaciones de algunas de sus tarjetas de video con la finalidad de optimizar su eficiencia energética, especialmente en el caso de las laptops.
Un vocero de AMD ha confirmado que los nuevos modelos RX 500X no son mas que una actualización de marca enfocada a los fabricantes de computadoras portátiles y escritorios preconstruidos para garantizar que estos estén utilizando las últimas revisiones de hardware basado en la arquitectura ‘Polaris’ y controladores Radeon Software Adrenalin Edition en sus productos para el 2018.
Radeon RX 500X | ||||||||||||
Radeon RX 580X | Radeon RX 570X | Radeon RX 560X | Radeon RX 550X | Radeon RX 540X | Radeon 550X | Radeon 540X | ||||||
Modelo de base | Radeon RX 580 | Radeon RX 570 | Radeon RX 560 | Radeon RX 550 | Radeon RX 540 | Radeon RX 550 | Radeon 540 | |||||
Unidades de cómputo | 2304 (36 CUs) | 2048 (32 CUs) | 1024 (16 CUs) | 896 (14 CUs) | 640 (10 CUs) | 512 (8 CUs) | 512 (8 CUs) | 640 (10 CUs) | 512 (8 CUs) | 512 (8 CUs) | ||
Unidades de textura | 144 | 128 | 64 | 56 | 40 | 32 | 32 | 40 | 32 | 32 | ||
ROPs | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | |||||
Frecuencia de aumento | <= 1340MHz | <= 1244MHz | <= 1275MHz | <= 1287MHz | <= 1219MHz | <= 1287MHZ | <= 1219MHz | |||||
Frecuencia base | <= 1257MHz | <= 1168MHz | <= 1175MHz | N/A | ||||||||
Velocidad de memoria | 8 Gbps GDDR5 | 7 Gbps GDDR5 | 7 Gbps GDDR5 | 7 Gbps GDDR5 | 6 Gbps GDDR5 | 7 Gbps GDDR5 | 6 Gbps GDDR5 | |||||
Interfaz de memoria | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit | 64-bit | |||||
Tamaño de memoria | 8GB | 4GB/8GB | 2GB/4GB | 2GB/4GB | ||||||||
Recuento de transistores | 5.7B | 5.7B | 3B | 2.2B | ||||||||
GPU | Polaris 10 | Polaris 10 | Polaris 11 | Polaris 12 (Lexa) | ||||||||
Proceso de manufactura | GlobalFoundries 14nm | |||||||||||
Arquitectura | GCN 4 | |||||||||||
Segmento | Escritorio Móvil | Escritorio | Escritorio | Escritorio Móvil | Móvil | |||||||
Fecha de lanzamiento | 4/3/2018 |
Fuente: AnandTech