En un movimiento que nadie vio venir, Synology ha presentado su propia linea de SSD Empresariales SAT5200 y SNV3000, diseñados especialmente para satisfacer las exigentes necesidades de entornos de virtualización, almacenamiento de base de datos de alto volumen y trafico, así como proyectos de IA y HPC. Las soluciones de almacenamiento que presumen una baja latencia E/S, se encuentran disponibles en factores de forma SATA 2.5″, M.2 2280 y M.2 22110, completamente optimizados para proporcionar la maxima estabilidad en cualquier entorno de negocios.
La linea de SSD Synology SAT5200 es capaz de entregar hasta 98K IOPS de lectura y 67K IOPS de escritura aleatoria 4K sostenida, con una degradación minima del rendimiento a lo largo de la vida útil del disco. La serie SAT5200 incluye protección contra pérdida de energía y protección de ruta de datos de extremo a extremo para una mayor durabilidad de los datos, minimizando las interrupciones del servicio debido a la corrupción de datos. Esta serie de SSD esta disponible en capacidades de 480GB, 960GB y 1.92TB.
Especificaciones técnicas de los SSD Synology SAT5200
Número de modelo | SAT5200-480G | SAT5200-960G | SAT5200-1920G |
Capacidad | 480GB | 960GB | 1.92TB |
Factor de forma | 2.5 ″ 7 mm | ||
Interfaz | SATA 6 Gb / s | ||
Actuación | |||
Lectura secuencial (128 KB, QD32) | 530 MB / s | ||
Escritura secuencial (128 KB, QD32) | 500MB / s | ||
Lectura aleatoria (4 KB, QD32) | 95,000 IOPS | 98,000 IOPS | |
Escritura aleatoria (4 KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS |
Resistencia y confiabilidad | |||
Terabytes escritos (TBW) | 1,145TB | 2,290TB | 4,581TB |
Escrituras de unidad por día (DWPD) | 1.3 | ||
Tiempo medio entre fallas (MTBF) | 1,5 millones de horas | ||
Tasas de error de bits no corregibles (UBER) | <1 sector por 10 ^ 17 bits leídos | ||
Protección contra pérdida de potencia | Si | ||
Garantía | 5 años | ||
Consumo de energía | |||
Tensión de alimentación | 5 V (± 10%) | ||
Lectura activa (típ.) | 2.6W | 2.9W | 3.1W |
Escritura activa (típ.) | 4.2W | 4.6W | 5.1W |
Ocioso | 1.4W | 1.5W | 1.6W |
Temperatura | |||
Temperatura de operacion | 0 ° C a 70 ° C (32 ° F a 158 ° F) | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a 85 ° C (-40 ° F a 185 ° F) | ||
Otros | |||
Dimensión (H x W x D) | 7,0 mm x 69,85 mm x 100 mm | ||
Certificación | CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI, KC, R |
Para lo entornos NVMe y M.2, la compañía ofrece los modelos SNV3400 y SNV3500 NVMe. Esta serie es ideal para su uso en dispositivos Synology NAS que tienen las bahías M.2 en la parte inferior para el almacenamiento en caché. A través del almacenamiento en caché, los usuarios pueden acelerar los discos duros en su NAS sin prescindir de gran capacidad. Ambas unidades tienen una capacidad de 400 GB y se estima que alcanzan más de 3.1 GB/s de lectura y 550 MB/s de escritura, con rendimiento de 205K IOPS de lectura y 40K IOPS de escritura.
Especificaciones técnicas de los SSD Synology SNV3000
Número de modelo | SNV3400-400G | SNV3500-400G |
Capacidad | 400GB | |
Factor de forma | M.2 2280 | M.2 22110 |
Interfaz | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Actuación | ||
Lectura secuencial (128 KB, QD32) | 3,100MB/s | |
Escritura secuencial (128 KB, QD32) | 550MB/s | |
Lectura aleatoria (4 KB, QD32) | 205,000 IOPS | |
Escritura aleatoria (4 KB, QD32) | 40,000 IOPS | |
Resistencia y confiabilidad | ||
Terabytes escritos (TBW) | 500 TB | |
Escrituras de unidad por día (DWPD) | 0,68 | |
Tiempo medio entre fallas (MTBF) | 1,8 millones de horas | |
Tasas de error de bits no corregibles (UBER) | <1 sector por 10 ^ 17 bits leídos | |
Protección contra pérdida de potencia | Si | |
Garantía | 5 años | |
El consumo de energía | ||
Tensión de alimentación | 3,3 V (± 10%) | |
Lectura activa (típ.) | 3.2W | 3.7W |
Escritura activa (típ.) | 3.2W | 3.4W |
Ocioso | 2.0W | |
Temperatura | ||
Temperatura de operacion | 0 ° C a 70 ° C (32 ° F a 158 ° F) | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a 85 ° C (-40 ° F a 185 ° F) | |
Otros | ||
Dimensión (H x W x D) | 3,5 mm x 22 mm x 180 mm | 4,5 mm x 22 mm x 110 mm |
Certificación | CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI, KC, RoHS |
Adaptadores Synology E10M20-T1 y M2D20
El Synology E10M20-T1 es una tarjeta adaptadora combinada que incorpora conectividad para SSD M.2 y 10GbE, proporcionando una solución efectiva para aumentar simultáneamente el rendimiento de E/S y el ancho de banda de red. Synology E10M20-T1 viene con una garantía limitada de 5 años.
Especificaciones técnicas del Synology E10M20-T1
Interfaz de bus de host | PCIe 3.0 x8 |
Altura del soporte | Bajo perfil y altura completa |
Tamaño (alto x ancho x profundidad) | 71,75 mm x 200,55 mm x 17,7 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a 60 ° C (-5 ° F a 140 ° F) |
Humedad relativa | 5% a 95% HR |
Garantía | 5 años |
Almacenamiento | |
Interfaz de almacenamiento | NVMe |
Factor de forma admitido | M.2 22110/2280 |
Tipo de conector y cantidad | M-key, 2 ranuras |
Red | |
Cumplimiento de especificaciones IEEE | • Ethernet IEEE 802.3an 10GBASE-T 10Gbps • Ethernet IEEE 802.3bz NBASE-T 5 / 2.5Gbps • Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-T • Ethernet rápida IEEE 802.3u 100BASE-Tx • Control de flujo IEEE 802.3x |
Conector | Cobre RJ45 |
Tasas de transferencia de datos | 10/5 / 2.5 / 1Gbps y 100Mbps |
Modo de operación de red | Duplex completo |
Funciones soportadas | • Marco Jumbo de 9 KB • Descarga de suma de verificación TCP / UDP / IP • Negociación automática entre 100Mb / s, 1Gb / s, 2.5Gb / s, 5Gb / sy 10Gb / s |
El Synology M2D20 es un adaptador SSD M.2 que admite SSD M.2 NVMe en factores de forma 22110 y 2280. Para aquellos que buscan aumentar el rendimiento y la capacidad de respuesta de aplicaciones sensibles a la latencia, el M2D20 le permite hacer uso de un SSD M.2 NVMe para acelerar el rendimiento de E/S sin ocupar ninguna bandeja de la unidad. En combinación con el SSD NVMe serie Synology SNV3000, el M2D20 proporciona una experiencia de almacenamiento confiable y optimizada para los sistemas Synology.
Especificaciones técnicas del Synology M2D20
Interfaz de bus de host | PCIe 3.0 x8 |
Altura del soporte | Bajo perfil y altura completa |
Tamaño (alto x ancho x profundidad) | 71,75 mm x 181,9 mm x 15,8 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a 60 ° C (-5 ° F a 140 ° F) |
Humedad relativa | 5% a 95% HR |
Garantía | 5 años |
Almacenamiento | |
Interfaz de almacenamiento | NVMe |
Factor de forma admitido | M.2 22110/2280 |
Tipo de conector y cantidad | M-key, 2 ranuras |
Disponibilidad
Los SSD Enterprise SAT5200, SNV3000, así como los adaptadores de Synology ya están disponibles a nivel mundial a través de la extensa red de distribuidores autorizados de la marca. Más información en la pagina oficial de Synology.